
Ce saké offre un goût et un arôme remarquablement équilibrés. Il peut se déguster pendant la saison hivernale, d’octobre à mars.
| Degré d’alcool | 19.0% |
| Densité du saké (nihonshu-do) | +5.0 |
| Acidité | 1.3 |
| Teneur en acides aminés | 1.4 |
| Riz koji | Yamada Nishiki |
| Riz à saké | Koshi Ibuki, Gohyakumangoku |
| Taux de polissage du riz | 60% |
| Levure à saké | Kyoukai 701, M310 |
Saké de saisons & Quantité limitée.
La teneur en alcool ainsi que d’autres données peuvent varier.